Faseprofil

| Holzart / Profil | Dimension | Deckbreite | Qualität | Artikel-Nr. | VPE Bund / Paket (Stück) |
||||||
| Nord. Fichte Nut und Feder, foliert |
19 | x | 146 | mm | 136 | mm | Sf-hbf | 31101320 | 5 | / | 140 |
| A-Sortierung | 31101321 | ||||||||||
| B-Sortierung | 31101322 | ||||||||||
| Sf-hbf | 31101324 | ||||||||||
| Rücks. T-Nuten, 3mm Fase | |||||||||||
| 19,5 | x | 196 | mm | 86 | mm | Sf-hbf | 31101301 | 6 | / | 132 | |
| 19,5 | x | 121 | mm | 111 | mm | Sf-hbf | 31101312 | 6 | / | 108 | |
| 22,5 | x | 121 | mm | 111 | mm | Sf-hbf | 31101401 | 5 | / | 160 | |
| 22,5 | x | 146 | mm | 136 | mm | Sf-hbf | 31101411 | 5 | / | 270 | |
| 25 | x | 146 | mm | 136 | mm | Sf-hbf | 31101544 | 4 | / | 140 | |
| 25,5 | x | 111 | mm | 101 | mm | Sf-hbf | 31101520 | 4 | / | 280 | |
| 28 | x | 121 | mm | 111 | mm | Sf-hbf | 31101523 | 4 | / | 252 | |
| 28 | x | 146 | mm | 136 | mm | Sf-hbf | 31101621 | 3 | / | 263 | |
| Kanad. Douglasie Nut und Feder, foliert |
22,5 | x | 146 | mm | 136 | mm | VEH Top | 31144221 | 5 | / | 160 |